燃烧特性:
序号 | 非透明塑料 | 比重 | 软化温度 | 燃烧性 | 自熄性 | 火焰颜色 | 燃烧味 | 燃烧时特性 |
1 | ABS | 1.02-1.06 | 104 | 很容易 | 非 | 黄火带烟 | 橡胶甜味 | 起泡 |
2 | HDPE | 0.95 | 120 | 容易 | 非 | 黄顶蓝火 | 腊味 | 溶时有火漏滴 |
3 | HIPS | 1.05 | 75 | 容易 | 非 | 黄火带黑烟 | 花香味 | 起泡 |
4 | | 0.91 | 1.4 | 容易 | 非 | 黄顶蓝火 | 腊味 | 溶时有火漏滴 |
5 | PA6 | 1.12 | 220 | 容易 | 是 | 黄边蓝火 | 烧头发味 | 溶时泡沫 |
6 | PBT | 1.31 | 225 | 容易 | 大都是 | 白光带烟 | 有气味 | 溶时有火漏滴 |
7 | PTEPC | 1.4 | 260 | 容易 | 是 | 黄火 | 有气味 | 溶时有火漏滴 |
8 | POM | 1.42 | 1.4 | 不容易 | 非 | 淡蓝火 | 刺鼻,引起泪水 | 溶时有火漏滴 |
9 | PP | 0.9 | 79-113 | 容易 | 非 | 黄顶蓝火 | 腊味 | 溶时有火漏滴 |
10 | PPO | 1.06 | 8-1.6 | 容易 | 非 | 黄火带烟 | 甜花香 | 乌黑残余物 |
11 | PPS | 1.4 | 282 | 困难 | 是 | 无火 | 硫磺味 | 烧起起泡 |
12 | UPVC | 1.4-1.5 | 66-92 | 不很容易 | 是 | 黄火 | 酸味 | 软化变黑 |
序号 | 透明塑料 | 比重 | 软化温度 | 燃烧性 | 自熄性 | 火焰颜色 | 燃烧味 | 燃烧时特性 |
13 | GPPS | 1.04 | 78-86 | 容易 | 非 | 黄火带烟 | 花香味 | 熔化起泡 |
14 | PC | 1.2 | 1.5 | 不很容易 | 是 | 黄火带烟 | 电木味 | 软化起泡,炭化 |
15 | PETPA | 1.38 | 230 | 容易 | 是 | 光黄火 | 甜酸味 | 变黑有着火漏滴 |
16 | PMMA | 1.19 | 60-88 | 容易 | 非 | 黄顶蓝火带烟 | 水果味 | 熔化起泡 |
17 | SAN | 1.08 | 66-96 | 容易 | 非 | 黄火带烟 | 花甜味 | 变黑有泡 |
序号 | 料名 | 烘料温度 | 烘料时间 | 适当模温 | 可塑化料温 | 密度 | 收缩率 | 热变形温度 |
1 | PVC(S) | 60-70 | 1-2 | 50-70 | 140-180 | 1.5- | N-A | |
2 | PVC(H) | 60-70 | 1-2 | 50-70 | 150-180 | 1.4 | 0.3 | N-A |
3 | LDPE | 70-80 | 1-2 | 20-50 | 160-240 | 0.92 | 1.5 | 35-50 |
4 | HDPE | 70-100 | 1-2 | 20-70 | 200-280 | 0.96 | 1.5 | 40-75 |
5 | PP | 70-90 | 1-2 | 20-50 | 200-300 | 0.9 | 0.8 | 60-100 |
6 | PS | 70-80 | 1-2 | 20-70 | 180-260 | 1.05 | 0.6 | 70-85 |
7 | ABS | 80-100 | 2- | 40-80 | 180-260 | 1.05 | 0.6 | 80-95 |
8 | AS(SAN) | 80-100 | 2- | 40-70 | 210-260 | 1.07 | 0.4 | 85-95 |
9 | PMMA | 80-90 | 3- | 50-90 | 180-250 | 1.19 | 0.4 | 90-105 |
10 | EVA | 40-60 | 1- | 20-55 | 130-150 | 0.93 | 1- | NA |
11 | POM | 80- | 2- | 40-120 | 185-230 | 1.4 | 1.8 | 172 |
12 | PA-6 | 70- | 4- | 40- | 260-290 | 1.04 | 0.4- | 180 |
13 | MPPO | 70-100 | 2-4 | 60-120 | 220-310 | 1.06 | 0.6 | NA |
14 | PC | 120- | 2-4 | 80-100 | 270-310 | 1.2 | 0.6 | 137 |
15 | PET | 130- | 4- | 60-100 | 250-280 | 1.33 | 0.3 | 67 |
16 | PBT | 130- | 3-4 | 60-90 | 230-260 | 1.3 | 1.7 | 152 |
17 | PSU | 160- | 3- | 120-160 | 320-360 | 1.25 | 0.7 | 179 |
18 | PPS | 130- | 1-3 | 120-160 | 290-330 | 1.35 | 1.1 | NA |
19 | PES | 180- | 3- | 50-90 | 340-390 | 1.37 | 0.8 | 208 |
20 | PEEK | 150- | 3- | 140-180 | 350-400 | 1.3 | 1.1 | NA |
21 | ABS/PC | 100- | 2- | 130-170 | 240-270 | 1.18 | 0.6 | NA |
注;1.因各厂牌及规格间差异甚大,本表数值仅作参考;